市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111500-113500 | 元/噸 | -250 | 07-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 110500-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111550-113550 | 元/噸 | -250 | 07-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111000-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 111000-113000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 111500-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111000-113000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 14700-14700 | 元/噸 | 100 | 07-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 111000-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111500-112000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 111000-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
信息來源:長江有色網(wǎng)